部門工會“教工小家”考核測評表
____部門工會
條 目 | 分項 | 考 核 內 容 | 標準分 | 自查 分 | 備 註 | 考 核分 |
思想教育 | 1 | 組織職工集體活動,寓教於樂,增強凝聚力 請在備註欄中說明時間、地點👩🏽🍼、內容、人數♘、效果 | 5 | | | |
2 | 關心青年教師學習、工作🫃🏼、生活🙅🏼、思想 是否有教學結對子、培養計劃💁🏼♂️、家訪🪛、談心等 | 5 | | | |
3 | 發動組織教工參加校工會的各項活動 釣魚❇️、射擊🕵🏼、劃船、卡拉OK、腰鼓🌼、趣味運動會 | 10 | | | |
4 | 青年教師參加師德演講比賽 | 5 | | | |
民主管理 | 1 | 校八屆一次教代會、審議報告🧏♂️🌸、提案提交 | 5 | | | |
2 | 按時召開二級教代會(時間、內容) | 10 | | | |
3 | 工會主席參加黨政聯席會議,發揮橋梁紐帶作用 | 5 | | | |
4 | 參加“共產黨員先進性教育”座談會等,為學校整改獻良策 | 5 | | | |
說話辦事 | 1 | 組織暑期教工休息休養活動 | 5 | | | |
2 | 七必訪情況(人次、效果) | 10 | | | |
3 | 幫困送溫暖(人數、金額、效果) | 5 | | | |
4 | 聽取反映教工呼聲、為職工排憂解難、辦實事⌨️,送生日蛋糕人數 | 5 | | | |
自身建設 | 1 | 全年為《東華教工》投稿篇數 | 5 | | | |
2 | 工會幹部培訓出勤比例✉️,學習效果 | 5 | | | |
3 | 新會員發展人數,是否都已發展 | 5 | | | |
4 | 活動經費使用覆蓋面🌖,主要用途 | 5 | | | |
5 | 比翼雙飛模範佳侶評比活動 | 5 | | | |
| 特色活動,部門、個人獲得校外獎牌為校爭光 | 10 | | | |
備註🧝🏿♀️👩🏻🦯➡️:1、備註欄寫不下,可另附紙頁說明;
2、承辦校工會活動或本部門工會特有新開展的工作均可例入特色工作🦴;
3、特色工作請附簡要文字介紹;
4🛫🛌🏿、表格填完請部門黨組織審閱蓋章✫。
部門工會主席(簽字)
部門黨組織蓋章
年 月 日